MODIFAST Riegel Caramel 6 x 31 g
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 071 891 17 63
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Zusammensetzung
Milchschokolade - Couverture 24 % (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Kakaomasse, Milchfett, Emulgator (Lecithine (Soja)), natürliches Vanillearoma), Weizengluten, Glukosesyrup, Stabilisator (Sorbit), Milchprotein, Zichorienextrakt (Fructooligosaccharide), Fruktose, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Selen), Sonnenblumenöl, Molkenpulver, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin), natürliches Aroma..
Eigenschaften
2 Riegel ersetzen eine ganze Mahlzeit. Praktisch für unterwegs und gut sättigend.
Anwendung
Wir empfehlen Ihnen 1-2 Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen, um die angegebene Wirkung zu erzielen. Die übrigen Mahlzeiten sollten Sie leicht und abwechslungsreich gestalten.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1588 kJ | 100 g | ||
Energie | 378 kcal | 100 g | ||
Fett | 11 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.2 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 46.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 8.4 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
Salz | 0.78 g | 100 g | ||
Vitamin A | 394 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 4.4 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 6.1 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 52 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 48 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1.0 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | ||
Niacin | 8.8 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.75 mg | 100 g | ||
Folsäure | 148 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 2.4 µg | 100 g | ||
Biotin | 77 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.3 mg | 100 g | ||
Kalium | 835 mg | 100 g | ||
Calcium | 420 mg | 100 g | ||
Phosphor | 625 mg | 100 g | ||
Magnesium | 193 mg | 100 g | ||
Eisen | 8.9 mg | 100 g | ||
Zink | 6.0 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.59 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.2 mg | 100 g | ||
Selen | 28 µg | 100 g | ||
Jod | 74 µg | 100 g | ||
Natrium | 310 mg | 100 g |
Allergene
- Eier und Eierzeugnisse
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Hinweise
Modifast ist nur wirksam in Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden täglichen Flüssigkeitsaufnahme. Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Hergestellt in Frankreich.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7835754
EAN / GTIN Nummer: 3175681293274
Hersteller: