MODIFAST Porridge 8 x 55 g
Modifast Porridge 8 x 60 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 071 891 17 63
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, HAFERFLOCKEN (27.9%), MILCHPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, Mineralstoffe (Kalium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Xanthan), MILCHMINERALSTOFFPULVER, Aromen, Cholin, Zimt (0.33%), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K). Kann enthalten: SOJA, SELLERIE und EI.#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
Anwendung
1 Beutel 60g in 150 ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1725 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 410 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.91 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 441 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 74 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 687 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 64 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 34 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 68 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.73 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 64 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 32 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 8.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 720 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 63 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 211 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.86 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 350 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1531 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 39 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 458 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.62 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 163 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 45 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 300000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Eier und Eierzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7835749
EAN / GTIN Nummer: 3175681284975
Hersteller: