OPTIMYS Mulberries Bio 180 g
Getrocknete Früchte.
CHF 11.90
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 071 891 17 63
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Zusammensetzung
Weisse Maulbeeren (Morus alba)..
Eigenschaften
Besonders reich an Zink, welches das Immunsystem stärkt, und reich an Eisen, ein wirksames Mittel gegen Müdigkeit, verleihen Maulbeeren neue Energie.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 209 kcal | 100 g | ||
Energie | 876 kJ | 100 g | ||
Eiweiss | 5.76 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 39.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 32.4 g | 100 g | ||
Fett | 1.56 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.12 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 2.48 mg | 100 g | ||
Calcium | 156.0 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.24 mg | 100 g | ||
Eisen | 7.4 mg | 100 g | ||
Magnesium | 72.0 mg | 100 g | ||
Phosphor | 152.0 mg | 100 g | ||
Zink | 10.5 mg | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Kokusnuss und Kokusnusserzeugnisse
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Türkei.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 6618095
EAN / GTIN Nummer: 7640149390490
Hersteller: