
OPTIMYS Heidelbeeren wild Bio 180 g
CHF 18.10
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 071 891 17 63
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Zusammensetzung
Wilde Heidelbeeren* (Vaccinium Myrtillus), Apfelsaft*, Sonnenblumenöl* (weniger als 1%). (*) Aus ökologische Landwirtschaft. .
Eigenschaften
Reich an Kupfer und Vitamin K.
Anwendung
Heidelbeeren können als Snacks genossen werden oder als Zutat zu Müesli und Jogurt.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1558 kJ | 100 g | ||
Energie | 372 kcal | 100 g | ||
Fett | 2.75 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate | 78.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 60.6 g | 100 g | ||
Eiweiss | 1.75 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 12.3 g | 100 g | ||
Salz | 0.05 g | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.26 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 2.85 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 96.5 µg | 100 g | ||
Calcium | 30 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.285 mg | 100 g | ||
Eisen | 1.40 mg | 100 g | ||
Magnesium | 30 mg | 100 g | ||
Phosphor | 60 mg | 100 g | ||
Kalium | 385 mg | 100 g |
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 6506025
EAN / GTIN Nummer: 7640149390520
Hersteller: