ALMASED PLV DS 500 G

Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 071 891 17 63
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Zusammensetzung
Sojaeiweiss 50%, Bienenhonig 25%, davon 100 U/kg Honigenzyme, Magermilch-Joghurtpulver 22%, Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumoxid, Kieselsäure, Vitamin C, Eisenfumarat, Farbstoff Riboflavin (Vitamin B2), Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12..
Anwendung
Zubereitung:
1. Verwenden Sie 200ml Wasser
2. 6g Raps- oder Walnussöl (2 Teelöffel)
3. 50g Almased (5 gut gehäufte Esslöffel) – verrühren.
1 Mahlzeit am Tag = Halten des Gewichts,
2 Mahlzeiten am Tag = Gewichtsabnahme.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1467 kJ | 100 g | ||
| Energie | 346 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 28.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 28.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 51.9 g | 100 g | ||
| Salz | 1.37 g | 100 g | ||
| Natrium | 549 mg | 100 g | ||
| Vitamin A | 467 µg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.0 mg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
| Biotin | 39 µg | 100 g | ||
| Folsäure | 156 µg | 100 g | ||
| Niacin | 11.9 mg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.1 mg | 100 g | ||
| Vitamin C | 53.1 mg | 100 g | ||
| Amylose | 3.2 µg | 100 g | ||
| Vitamin E | 31.7 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 5 µg | 100 g | ||
| Calcium | 525 mg | 100 g | ||
| Eisen | 10.7 mg | 100 g | ||
| Jod | 99 µg | 100 g | ||
| Kalium | 1098 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 0.70 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 248 mg | 100 g | ||
| Mangan | 1.4 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 547 mg | 100 g | ||
| Selen | 38 µg | 100 g | ||
| Zink | 6.6 mg | 100 g |
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Zusatzinfo
Glutenfrei.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 2500770
EAN / GTIN Nummer: 4250529300013
Hersteller: