BIMBOSAN Ziegenmilch 3 Kinder refill 400 g
Bimbosan Ziegenmilch 3 Refill 400 g
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 071 891 17 63
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 | 13.30 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Folgemilch
Zusammensetzung
Zutaten: LAKTOSE, ENTRAHMTES ZIEGENMILCHPULVER (24% aus AT, NL), pflanzliche Öle (Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), Maltodextrin, GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), ZIEGENMOLKENPROTEINKONZENTRAT (2%), Mineralstoffe (Kalziumkarbonat, Eisensulfat, Natriumcitrat, Kalziumphosphat, Magnesiumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Zinksulfat, Kaliumjodat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Emulgator (Sonnenblumenlecithin),Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Biotin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2), Cholinbitartrat, 2‘-FUCOSYLLACTOSEE, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, Inositol.CH.
Eigenschaften
Premium Ziegenmilch
Da gibt’s nichts zu meckern! Bimbosan Ziegenmilchen sind eine willkommene Alternative und wie gemacht für Babys mit einem sensiblen Bäuchlein. Die Premium Ziegenmilchen enthalten alles, was Säuglinge und Kleinkinder in der entsprechenden Altersphase brauchen. Ob Muuh oder Määh, die hohen Qualitätsansprüche von Bimbosan kennen kein Pardon.
mit Vitamin C und Vitamin D
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter (Monate)*: > 12 Monate
Wasser: 170 ml
Messlöffel**: 4
trinkf. Menge circa: 190 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,5 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 285 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 68 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 91 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 74 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 49 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 77 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 53 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 15 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 10 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 112 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 2.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 5.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 20 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folat, gesamt | 18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 31 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 392 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 55 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactose (=Galactooligosaccharide) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Maltodextrin | 1.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Kindermilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 12 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Lassen Sie sich auch beraten, wenn Sie Beikost bereits zu einem früheren Zeitpunkt einführen möchten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen.
Bimbosan Premium Ziegenmilch 3 Kindermilch ist geeignet:
- nach dem 12. Monat
- als Ergänzung zur Beikost
- im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7782705
EAN / GTIN Nummer: 7610994460761
Hersteller: